|
2012 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 2 | 1 | 6 | 48 | 24 | Laatste aanpassing: 27-01-2012 17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. | feb. | maart | april | mei | juni | juli | aug | sept. | okt | nov | dec | Last update:27-01-2012 17:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | M | 1 | 2 | 3 | ||
| 1 | 1 | Har | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | Har | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Re | Weu | 2 | 2 | 2 | 2 | [home] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Re | Weu | Ba | Ba | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Vo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Weu |
Ba |
Ba | 4 | 4 | 4 | 4 | [trips] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Vo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Weu | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Vo | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Fer | Fer | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Vo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Vo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Goe | 8 | 8 | 8 | 8 | [contactformulier] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ro | Ro | 9 | Goe | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Sl | Pol | 10 | 10 | Ro | Ro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Sl | Pol | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Aa | 12 | 12 | 12 | Sl | 12 | 12 | Ler | Ler | 12 |
12 |
12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Ge | Ge | Bo | Bo | 13 | 13 | 13 | Sl | 13 | 13 | Ler | Ler | 13 | Klu | Klu | Klu | 13 | 13 | 13 | 13 | M = Master room in de villa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Ge | Ge | Bo | Bo | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Cop | Cop | 14 | Klu | Klu | Klu | 14 | 14 | 14 | 14 | 1 = Teratai Putih (villa) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | Bo | Bo | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Cop | Cop | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2 = Mawar Merah (gastenhuis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | vBe | vBe | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 3 = Kembang Sepatu (gastenhuis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Kig | Kig |
vBe |
vBe | 17 |
|
17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Tos | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Kig | Kig | Klu | Klu | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Sch | Sch | Klu | Klu | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | Extra bed in alle kamers mogelijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | Blo | 20 | 20 | 20 | Sch | Sch | Pi | Pi | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Extra bed in all rooms possible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | Blo | 21 | 21 | 21 | 21 | Kno | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Kno |
Spij |
Spij | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Rood - Red = geboekt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Wei | Kno | Spij | Spij | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Blauw - Blue = reservering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | Har | 24 | 24 | Seg | 24 | 24 | Abb | Abb | Wei | Wei | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Abb | Abb | Rie | Rie | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Grijs - Grey = beschikbaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Rie |
Rie | 26 | Od | 26 | 26 | 26 | 26 | Wit - White = Ramadan 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
27 |
27 |
27 |
27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Od | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|
Sme | Sme | 29 | Od |
29 |
29 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Sme |
Sme | 30 | Od | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||